I Danmark var der ved årsskiftet 259.000 private gaskunder – og hver femte af dem bor et sted, hvor der er konkrete planer for fjernvarme.
Det viser nye tal fra Evida, som fremgår af et svar, som Klima- energi og forsyningsminister Lars Aagaard (M) har sendt til et politisk udvalg.
| Type | Antal private gaskunder |
| Godkendte fjernvarmeområder | 129.914 |
| Områder med varmeplan for fjernvarme | 57.638 |
| Områder med varmeplan for individuel varmeforsyning | 59.596 |
| Områder udlagt til naturgas uden varmeplaner | 6.601 |
| Områder uden angivet eller specificeret forsyningsområde og uden varmeplaner | 5.153 |
| I ALT | 258.902 |
| Kilde: Evida | |